甲等 | 博 | 王华 | 2010102050010 | 466210901880872722 |
钟欣 | 2010102050035 | 466210901880989948 | ||
马潇雅 | 2011102050009 | 466210901880555360 | ||
陈登 | 2011102050003 | 466210901880812304 | ||
汤迪勇 | 2011102050049 | 466210901880813068 | ||
硕 | 王艳茹 | 2011202050001 | 466210901880610957 | |
陈方圆 | 2011202050046 | 466211001880660345 | ||
曾庆慧 | 2011202050074 | 466210901880612585 | ||
李星华 | 2011202050097 | 466210901880475006 | ||
李萍 | 2011202050104 | 466210901880613085 | ||
顾妍婷 | 2011202050128 | 466210901880613603 | ||
邓松强 | 2012102050028 | 6216613000002904816 | ||
高翔 | 2011282050159 | 466210901880611910 | ||
陈玲玲 | 2011282050163 | 466210901880613611 | ||
乙等 | 博 | 刘中秋 | 2010102050009 | 466210901880555255 |
曾晨 | 2010102050050 | 466210901880990105 | ||
刘丽 | 2010102050028 | 466210901880989883 | ||
李军利 | 2011102050024 | 4563513000326595561 | ||
罗恒 | 2011102050020 | 466210901881142418 | ||
硕 | 虞昌彬 | 2011102050023 | 466210901880812142 | |
邵雁 | 2011102050044 | 466210901880813149 | ||
徐婷婷 | 2011202050007 | 466210901880610825 | ||
王晓青 | 2011202050027 | 466211001881042858 | ||
周婧娟 | 2011202050042 | 466210901880611872 | ||
雷芳妮 | 2011202050040 | 466210901880611856 | ||
吴凯 | 2011202050060 | 466211001881043080 | ||
徐晶 | 2011202050081 | 466210901880612550 | ||
姜湾 | 2011202050096 | 466210901880611597 | ||
刘文婷 | 2011202050105 | 466210901880613379 | ||
易盼 | 2011202050118 | 466211001881043455 | ||
谢慕 | 2011282050202 | 466210901880612755 | ||
吴苏 | 2011202050137 | 466210901880613638 | ||
曾栋梁 | 2011202050138 | 466210901880613549 | ||
周克昊 | 2012102050054 | 6216613000002905086 | ||
汤丁丁 | 2012102050045 | 6216613000002904980 | ||
夏柳 | 2011282050162 | 466210901880475294 | ||
周鑫 | 2011282050155 | 466210901880612186 | ||
王银花 | 2011282050161 | 466210901880474956 | ||
丙等 | 博 | 于忠海 | 2010102050007 | 466210901880555530 |
曾兴国 | 2010102050003 | 466210901880989611 | ||
朱乔利 | 2010102050017 | 466210901880989778 | ||
詹红菊 | 2010102050026 | 466210901880989867 | ||
蔡深文 | 2010102050024 | 466210901880989840 | ||
吴鹏海 | 2011102050026 | 466210901880813688 | ||
刘钰琼 | 2011102050050 | 466210901881142604 | ||
侯贺平 | 2011102050002 | 466210901880812029 | ||
汪韦兴 | 2011102050032 | 466210901880812649 | ||
徐艳红 | 2011102050037 | 466210901880812789 | ||
硕 | 王菲菲 | 2011202050003 | 466211001881042610 | |
刘碧璐 | 2011202050014 | 466211001881042718 | ||
陈红霞 | 2011202050022 | 466211001881042793 | ||
王聪 | 2011202050036 | 466211001881042947 | ||
占媛 | 2011202050065 | 466211001881043137 | ||
公孙梦琦 | 2011202050067 | 466211001881043153 | ||
杨弯弯 | 2011202050075 | 466211001880659703 | ||
李旋坤 | 2011202050086 | 466211001881043285 | ||
余晨曦 | 2011202050094 | 466210901880611295 | ||
邢露如 | 2011202050113 | 466210901880612976 | ||
杨轶嘉 | 2011202050116 | 466211001881043439 | ||
何婷 | 2011282050201 | 466210901880612623 | ||
严筱茜 | 2011202050140 | 466211001881043625 | ||
陈莹莹 | 2011202050127 | 466210901880475308 | ||
段维娜 | 2011202050132 | 466211001881043587 | ||
谭荣辉 | 2012102050055 | 6216613000002905078 | ||
李宛怡 | 2012102050036 | 6216613000002904899 | ||
张巧利 | 2011282050160 | 466210901880610817 | ||
马国庆 | 2011282050187 | 466210901880475251 | ||
李桢 | 2011282050195 | 466211001881043862 | ||
李晓宛 | 2011282050182 | 466210901880613786 |
如有异议,请于10月19日上午11点前以书面署名方式反应至309王老师处。
版权所有 © 武汉大学资源与环境科学学院
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn